БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Васко и Боян Томанови
Ширина/Дължина 42:35:24.1/22:59:11.0

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 69014/2019  137658,231  15.05.2022 11:14:02  1156.471  32(0)  26,578(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016013/2021  137658,231  15.05.2022 11:14:03  1156.306  34(0)  28,239(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009670/2020  137658,231  15.05.2022 11:14:04  1156.141  36(0)  29,9(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 69050/2019  137658,231  15.05.2022 11:14:04  1156.141  37(0)  30,731(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016086/2021  137658,231  15.05.2022 11:14:05  1155.986  38(0)  31,561(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016087/2021  137658,231  15.05.2022 11:14:05  1155.986  39(0)  32,392(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009694/2020  137658,231  15.05.2022 11:14:06  1155.821  40(0)  33,223(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016096/2021  137658,231  15.05.2022 11:14:06  1155.821  41(0)  34,053(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG62807/2021  137658,231  15.05.2022 11:14:06  1155.821  42(0)  34,884(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 68615/2019  137658,231  15.05.2022 11:14:07  1155.656  43(0)  35,714(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016030/2021  137658,231  15.05.2022 11:16:07  1136.572  86(0)  71,429(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009723/2020  137658,231  15.05.2022 11:16:12  1135.794  90(0)  74,751(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016061/2021  137658,231  15.05.2022 11:16:14  1135.485  94(0)  78,073(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016055/2021  137658,231  15.05.2022 11:16:40  1131.434  104(0)  86,379(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016022/2021  137658,231  15.05.2022 11:16:41  1131.286  105(0)  87,209(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016045/2021  137658,231  15.05.2022 11:16:48  1130.199  109(0)  90,532(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016024/2021  137658,231  15.05.2022 11:17:07  1127.265  116(0)  96,346(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 08031/2019  137658,231  15.05.2022 11:17:11  1126.656  117(0)  97,176(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG014539/2021  137658,231  15.05.2022 11:17:54  1120.083  123(0)  102,159(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016040/2021  137658,231  15.05.2022 11:17:54  1120.083  124(0)  102,99(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016081/2021  137658,231  15.05.2022 11:17:55  1119.928  125(0)  103,821(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009668/2020  137658,231  15.05.2022 11:18:03  1118.718  128(0)  106,312(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016078/2021  137658,231  15.05.2022 11:18:05  1118.418  129(0)  107,143(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016039/2021  137658,231  15.05.2022 11:18:11  1117.510  132(0)  109,635(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016082/2021  137658,231  15.05.2022 11:18:25  1115.391  138(0)  114,618(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG62809/2021  137658,231  15.05.2022 11:18:29  1114.795  142(0)  117,94(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 68658/2019  137658,231  15.05.2022 11:18:56  1110.747  148(0)  122,924(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016068/2021  137658,231  15.05.2022 11:18:58  1110.443  149(0)  123,754(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG 08034/2019  137658,231  15.05.2022 11:20:36  1096.005  174(0)  144,518(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016094/2021  137658,231  15.05.2022 11:20:42  1095.133  178(0)  147,841(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  RO633322/2020  137658,231  15.05.2022 11:20:48  1094.263  181(0)  150,332(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016051/2021  137658,231  15.05.2022 11:20:51  1093.828  184(0)  152,824(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016015/2021  137658,231  15.05.2022 11:20:53  1093.541  188(0)  156,146(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016031/2021  137658,231  15.05.2022 11:21:19  1089.784  198(0)  164,452(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016033/2021  137658,231  15.05.2022 11:21:37  1087.202  207(0)  171,927(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016060/2021  137658,231  15.05.2022 11:21:48  1085.633  210(0)  174,419(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016092/2021  137658,231  15.05.2022 11:21:49  1085.487  211(0)  175,249(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG62806/2021  137658,231  15.05.2022 11:21:55  1084.632  216(0)  179,402(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016077/2021  137658,231  15.05.2022 11:22:04  1083.352  221(0)  183,555(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016029/2021  137658,231  15.05.2022 11:22:34  1079.105  228(0)  189,369(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016054/2021  137658,231  15.05.2022 11:22:38  1078.547  230(0)  191,03(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016003/2021  137658,231  15.05.2022 11:23:00  1075.455  237(0)  196,844(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 69014/2019  196458,237  22.05.2022 09:51:12  1147.425  16(18)  15,37(9,109)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016032/2021  196458,237  22.05.2022 09:51:46  1143.637  20(22)  19,212(11,134)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016045/2021  196458,237  22.05.2022 09:51:47  1143.531  21(23)  20,173(11,64)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016078/2021  196458,237  22.05.2022 09:51:48  1143.418  22(24)  21,134(12,146)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009668/2020  196458,237  22.05.2022 09:54:09  1127.990  37(46)  35,543(23,279)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016081/2021  196458,237  22.05.2022 09:54:24  1126.373  40(49)  38,425(24,798)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016053/2021  196458,237  22.05.2022 09:55:09  1121.550  52(69)  49,952(34,919)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016015/2021  196458,237  22.05.2022 09:55:12  1121.230  53(70)  50,913(35,425)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016039/2021  196458,237  22.05.2022 09:56:13  1114.760  65(89)  62,44(45,04)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016006/2021  196458,237  22.05.2022 09:57:24  1107.327  83(114)  79,731(57,692)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009641/2020  196458,237  22.05.2022 09:57:25  1107.221  85(116)  81,652(58,704)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016022/2021  196458,237  22.05.2022 09:57:27  1107.015  87(118)  83,573(59,717)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 08034/2019  196458,237  22.05.2022 09:57:32  1106.497  88(120)  84,534(60,729)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 68624/2019  196458,237  22.05.2022 09:58:12  1102.356  96(131)  92,219(66,296)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009670/2020  196458,237  22.05.2022 09:58:16  1101.942  99(134)  95,101(67,814)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016082/2021  196458,237  22.05.2022 09:58:27  1100.812  101(136)  97,022(68,826)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016013/2021  196458,237  22.05.2022 10:00:06  1090.728  119(163)  114,313(82,49)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009723/2020  196458,237  22.05.2022 10:00:34  1087.907  128(175)  122,959(88,563)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016076/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:12  1084.107  144(191)  138,329(96,66)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016090/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:12  1084.107  145(192)  139,289(97,166)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009694/2020  196458,237  22.05.2022 10:01:13  1084.005  147(194)  141,21(98,178)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016080/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:13  1084.005  148(195)  142,171(98,684)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016143/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:15  1083.808  149(196)  143,132(99,19)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  RO633322/2020  196458,237  22.05.2022 10:01:25  1082.810  154(201)  147,935(101,721)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016001/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:32  1082.118  156(203)  149,856(102,733)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016057/2021  196458,237  22.05.2022 10:01:33  1082.017  157(204)  150,817(103,239)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 68675/2019  196458,237  22.05.2022 10:01:42  1081.124  160(210)  153,698(106,275)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 69050/2019  196458,237  22.05.2022 10:01:58  1079.538  162(214)  155,62(108,3)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG62805/2021  196458,237  22.05.2022 10:02:00  1079.342  164(216)  157,541(109,312)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016050/2021  196458,237  22.05.2022 10:02:01  1079.241  165(217)  158,501(109,818)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016100/2021  196458,237  22.05.2022 10:02:02  1079.146  166(218)  159,462(110,324)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 68611/2019  196458,237  22.05.2022 10:03:25  1071.004  189(252)  181,556(127,53)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016038/2021  196458,237  22.05.2022 10:03:26  1070.911  190(253)  182,517(128,036)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016060/2021  196458,237  22.05.2022 10:03:32  1070.327  193(256)  185,399(129,555)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 68615/2019  196458,237  22.05.2022 10:04:00  1067.611  198(269)  190,202(136,134)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009695/2020  196458,237  22.05.2022 10:05:17  1060.219  214(301)  205,572(152,328)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016079/2021  196458,237  22.05.2022 10:05:26  1059.361  218(305)  209,414(154,352)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG 08031/2019  196458,237  22.05.2022 10:06:29  1053.397  229(331)  219,981(167,51)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016096/2021  196458,237  22.05.2022 10:06:30  1053.301  230(332)  220,941(168,016)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016005/2021  196458,237  22.05.2022 10:07:33  1047.405  251(362)  241,114(183,198)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG016016/2021  196458,237  22.05.2022 10:08:50  1040.289  268(385)  257,445(194,838)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016022/2021  328422,262  05.06.2022 10:47:09  1206.769  5(6)  7,364(5,55)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016093/2021  328422,262  05.06.2022 10:51:42  1186.925  10(12)  14,728(11,101)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016048/2021  328422,262  05.06.2022 10:52:20  1184.216  12(14)  17,673(12,951)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016050/2021  328422,262  05.06.2022 11:00:39  1149.737  42(56)  61,856(51,804)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016016/2021  328422,262  05.06.2022 11:03:16  1139.299  55(77)  81,001(71,23)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG 69050/2019  328422,262  05.06.2022 11:03:57  1136.606  61(83)  89,838(76,781)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG 08034/2019  328422,262  05.06.2022 11:08:21  1119.550  82(111)  120,766(102,683)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG 68645/2019  328422,262  05.06.2022 11:08:21  1119.546  83(112)  122,239(103,608)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016001/2021  328422,262  05.06.2022 11:08:22  1119.493  84(113)  123,711(104,533)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009670/2020  328422,262  05.06.2022 11:11:13  1108.718  107(145)  157,585(134,135)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016076/2021  328422,262  05.06.2022 11:11:14  1108.662  108(146)  159,057(135,06)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG 68675/2019  328422,262  05.06.2022 11:11:17  1108.475  110(149)  162,003(137,835)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009694/2020  328422,262  05.06.2022 11:11:19  1108.348  111(150)  163,476(138,76)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016061/2021  328422,262  05.06.2022 11:12:01  1105.736  115(158)  169,367(146,161)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG62805/2021  328422,262  05.06.2022 11:13:03  1101.903  125(173)  184,094(160,037)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG 68615/2019  328422,262  05.06.2022 11:13:47  1099.200  130(184)  191,458(170,213)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Бяла (19.06.2022)  BG016041/2021  401424,87  19.06.2022 11:02:29  1327.099  3(3)  16,575(3,286)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG 68658/2019  401424,87  19.06.2022 11:02:34  1326.731  4(4)  22,099(4,381)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG62806/2021  401424,87  19.06.2022 11:02:36  1326.586  5(5)  27,624(5,476)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016022/2021  401424,87  19.06.2022 11:08:03  1303.116  7(7)  38,674(7,667)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG 68624/2019  401424,87  19.06.2022 11:09:20  1297.711  8(8)  44,199(8,762)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG009723/2020  401424,87  19.06.2022 11:16:43  1267.456  13(39)  71,823(42,716)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016040/2021  401424,87  19.06.2022 11:16:44  1267.392  14(40)  77,348(43,812)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016048/2021  401424,87  19.06.2022 11:17:52  1262.871  16(49)  88,398(53,669)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG009694/2020  401424,87  19.06.2022 11:18:20  1261.022  19(59)  104,972(64,622)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG62807/2021  401424,87  19.06.2022 11:19:43  1255.563  23(79)  127,072(86,528)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016079/2021  401424,87  19.06.2022 11:21:13  1249.700  28(98)  154,696(107,338)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG009668/2020  401424,87  19.06.2022 11:22:46  1243.699  29(105)  160,221(115,005)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016036/2021  401424,87  19.06.2022 11:23:12  1242.032  33(111)  182,32(121,577)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016077/2021  401424,87  19.06.2022 11:23:37  1240.432  35(115)  193,37(125,958)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016033/2021  401424,87  19.06.2022 11:23:43  1240.049  36(117)  198,895(128,149)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016016/2021  401424,87  19.06.2022 11:23:45  1239.922  37(118)  204,42(129,244)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG016087/2021  401424,87  19.06.2022 11:28:54  1220.507  45(170)  248,619(186,199)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016022/2021  388452,775  26.06.2022 11:01:12  1252.266  6(6)  17,241(6,904)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016036/2021  388452,775  26.06.2022 11:01:33  1250.854  7(7)  20,115(8,055)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009723/2020  388452,775  26.06.2022 11:14:28  1200.904  24(30)  68,966(34,522)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016087/2021  388452,775  26.06.2022 11:17:42  1189.020  45(54)  129,31(62,14)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016048/2021  388452,775  26.06.2022 11:17:48  1188.656  46(55)  132,184(63,291)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016006/2021  388452,775  26.06.2022 11:17:49  1188.594  47(56)  135,057(64,442)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG 08034/2019  388452,775  26.06.2022 11:19:28  1182.623  59(69)  169,54(79,402)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009641/2020  388452,775  26.06.2022 11:20:15  1179.811  65(80)  186,782(92,06)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG62807/2021  388452,775  26.06.2022 11:20:30  1178.916  66(81)  189,655(93,211)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG62805/2021  388452,775  26.06.2022 11:22:04  1173.336  74(91)  212,644(104,718)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016010/2021  388452,775  26.06.2022 11:22:04  1173.332  75(92)  215,517(105,869)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016007/2021  388452,775  26.06.2022 11:22:04  1173.325  76(93)  218,391(107,02)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG 68615/2019  388452,775  26.06.2022 11:22:08  1173.102  77(94)  221,264(108,17)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016078/2021  388452,775  26.06.2022 11:23:08  1169.570  84(104)  241,379(119,678)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009694/2020  388452,775  26.06.2022 11:23:09  1169.510  85(105)  244,253(120,829)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009668/2020  388452,775  26.06.2022 11:23:42  1167.577  88(110)  252,874(126,582)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016033/2021  388452,775  26.06.2022 11:23:47  1167.286  89(111)  255,747(127,733)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009695/2020  388452,775  26.06.2022 11:24:36  1164.427  92(115)  264,368(132,336)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016062/2021  388452,775  26.06.2022 11:24:54  1163.381  93(116)  267,241(133,487)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009670/2020  388452,775  26.06.2022 11:25:25  1161.582  97(120)  278,736(138,09)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016079/2021  388452,775  26.06.2022 11:25:26  1161.526  98(121)  281,609(139,241)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016072/2021  388452,775  26.06.2022 11:25:56  1159.792  100(123)  287,356(141,542)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG 69014/2019  388452,775  26.06.2022 11:28:01  1152.621  111(146)  318,966(168,009)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG 69050/2019  388452,775  26.06.2022 11:28:17  1151.712  113(149)  324,713(171,461)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG 68624/2019  388452,775  26.06.2022 11:30:09  1145.372  121(161)  347,701(185,27)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG016040/2021  388452,775  26.06.2022 11:30:09  1145.365  122(162)  350,575(186,421)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009668/2020  393802,052  03.07.2022 11:12:55  1258.487  18(27)  48,257(27,749)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG016006/2021  393802,052  03.07.2022 11:12:59  1258.222  19(28)  50,938(28,777)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG 69014/2019  393802,052  03.07.2022 11:13:59  1254.215  20(30)  53,619(30,832)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG016048/2021  393802,052  03.07.2022 11:18:05  1238.048  46(62)  123,324(63,72)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG 68634/2019  393802,052  03.07.2022 11:19:18  1233.329  54(70)  144,772(71,942)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG016045/2021  393802,052  03.07.2022 11:26:41  1205.456  80(118)  214,477(121,274)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG016080/2021  393802,052  03.07.2022 11:31:29  1188.001  113(168)  302,949(172,662)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009695/2020  393802,052  03.07.2022 11:31:46  1186.984  119(175)  319,035(179,856)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG016057/2021  393802,052  03.07.2022 11:33:01  1182.528  124(184)  332,44(189,106)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG 68615/2019  393802,052  03.07.2022 11:33:06  1182.234  125(185)  335,121(190,134)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016020/2021  546084,306  10.07.2022 13:47:10  1132.563  1(37)  7,246(69,811)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG 68611/2019  546084,306  10.07.2022 13:52:33  1120.058  3(43)  21,739(81,132)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016040/2021  546084,306  10.07.2022 13:53:16  1118.413  5(45)  36,232(84,906)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG009695/2020  546084,306  10.07.2022 13:58:02  1107.602  6(49)  43,478(92,453)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016008/2021  546084,306  10.07.2022 13:58:06  1107.451  7(50)  50,725(94,34)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016099/2021  546084,306  10.07.2022 14:33:12  1033.859  27(91)  195,652(171,698)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG 68615/2019  546084,306  10.07.2022 14:39:24  1021.864  29(99)  210,145(186,792)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016092/2021  546084,306  10.07.2022 14:39:27  1021.769  30(100)  217,391(188,679)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG016034/2021  546084,306  10.07.2022 14:43:58  1013.205  31(103)  224,638(194,34)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG 68624/2019  546084,306  10.07.2022 14:45:03  1011.174  32(104)  231,884(196,226)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG62805/2021  546084,306  10.07.2022 14:49:04  1003.708  33(106)  239,13(200)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
