БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Иван и Алекс
Ширина/Дължина 42:35:20.5/23:02:05.1

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54511/2020  133855,736  15.05.2022 11:11:10  1152.270  46(0)  38,206(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009712/2020  133855,736  15.05.2022 11:12:50  1135.978  88(0)  73,09(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG45533/2019  133855,736  15.05.2022 11:12:52  1135.651  92(0)  76,412(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG016599/2021  133855,736  15.05.2022 11:12:53  1135.497  93(0)  77,243(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009727/2020  133855,736  15.05.2022 11:12:54  1135.333  95(0)  78,904(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG06844/2018  133855,736  15.05.2022 11:12:55  1135.169  96(0)  79,734(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54505/2020  133855,736  15.05.2022 11:12:57  1134.852  97(0)  80,565(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009743/2020  133855,736  15.05.2022 11:13:44  1127.368  114(0)  94,684(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009741/2020  133855,736  15.05.2022 11:17:08  1095.983  175(0)  145,349(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54564/2020  133855,736  15.05.2022 11:17:09  1095.831  176(0)  146,179(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54570/2020  133855,736  15.05.2022 11:17:11  1095.535  177(0)  147,01(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009708/2020  133855,736  15.05.2022 11:18:02  1087.966  203(0)  168,605(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54535/2020  133855,736  15.05.2022 11:18:03  1087.816  204(0)  169,435(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009737/2020  133855,736  15.05.2022 11:18:05  1087.524  206(0)  171,096(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG54512/2020  133855,736  15.05.2022 11:18:22  1085.021  213(0)  176,91(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG59970/2021  133855,736  15.05.2022 11:18:26  1084.440  217(0)  180,233(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009730/2020  133855,736  15.05.2022 11:18:27  1084.291  218(0)  181,063(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG54512/2020  192557,64  22.05.2022 09:47:29  1149.600  15(17)  14,409(8,603)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG54505/2020  192557,64  22.05.2022 09:56:06  1093.353  111(151)  106,628(76,417)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009727/2020  192557,64  22.05.2022 09:56:39  1089.949  120(166)  115,274(84,008)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG06844/2018  192557,64  22.05.2022 09:56:39  1089.949  121(167)  116,234(84,514)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG54515/2020  192557,64  22.05.2022 09:58:28  1078.853  167(219)  160,423(110,83)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG54536/2020  192557,64  22.05.2022 09:58:31  1078.551  168(220)  161,383(111,336)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG06815/2018  192557,64  22.05.2022 09:58:39  1077.748  173(226)  166,186(114,372)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009750/2020  192557,64  22.05.2022 09:58:40  1077.645  174(227)  167,147(114,879)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009741/2020  192557,64  22.05.2022 10:00:19  1067.785  197(268)  189,241(135,628)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009730/2020  192557,64  22.05.2022 10:01:10  1062.776  210(290)  201,729(146,761)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009712/2020  192557,64  22.05.2022 10:02:41  1053.957  227(329)  218,06(166,498)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009737/2020  192557,64  22.05.2022 10:04:32  1043.392  260(373)  249,76(188,765)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG54536/2020  324452,25  05.06.2022 10:59:14  1141.501  49(69)  72,165(63,83)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG06844/2018  324452,25  05.06.2022 11:04:58  1118.928  87(118)  128,13(109,158)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009712/2020  324452,25  05.06.2022 11:05:08  1118.288  91(122)  134,021(112,858)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG54570/2020  324452,25  05.06.2022 11:05:13  1117.964  92(123)  135,493(113,784)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009738/2020  324452,25  05.06.2022 11:05:14  1117.903  93(124)  136,966(114,709)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG016540/2021  324452,25  05.06.2022 11:09:35  1101.395  127(179)  187,04(165,587)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009737/2020  324452,25  05.06.2022 11:11:59  1092.494  144(211)  212,077(195,19)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Бургас (19.06.2022)  BG54531/2020  358973,002  19.06.2022 10:40:58  1277.634  47(68)  140,719(123,412)  14(25)  334(551)  Клубно(В група) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009750/2020  384483,203  26.06.2022 11:18:45  1173.099  78(95)  224,138(109,321)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG54564/2020  389835,697  03.07.2022 11:14:09  1240.922  40(55)  107,239(56,526)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009750/2020  389835,697  03.07.2022 11:18:32  1223.847  61(82)  163,539(84,275)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009737/2020  389835,697  03.07.2022 11:24:06  1202.825  84(125)  225,201(128,469)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG45533/2019  389835,697  03.07.2022 11:29:17  1183.893  121(180)  324,397(184,995)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009712/2020  389835,697  03.07.2022 11:29:29  1183.174  122(182)  327,078(187,05)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен 2 (10.07.2022)  BG009750/2020  389821,07  10.07.2022 12:07:34  1060.544  24(39)  134,831(83,691)  11(30)  178(466)  Клубно(В група) 
Китен 2 (10.07.2022)  BG54570/2020  389821,07  10.07.2022 12:08:08  1058.914  28(43)  157,303(92,275)  11(30)  178(466)  Клубно(В група) 
Китен 2 (10.07.2022)  BG009737/2020  389821,07  10.07.2022 12:21:39  1021.410  48(79)  269,663(169,528)  11(30)  178(466)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (17.07.2022)  BG009750/2020  384492,609  17.07.2022 11:45:38  1162.898  17(18)  77,982(42,155)  10(23)  218(427)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (17.07.2022)  BG54570/2020  384492,609  17.07.2022 11:52:01  1140.870  26(33)  119,266(77,283)  10(23)  218(427)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (17.07.2022)  BG54564/2020  384492,609  17.07.2022 12:02:55  1105.127  58(73)  266,055(170,96)  10(23)  218(427)  Клубно(В група) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG20313/2016  585964,956  25.07.2022 14:19:57  382.996  20(53)  204,082(175,497)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Ахтопол (24.07.2022)  BG009750/2020  406544,673  24.07.2022 11:33:46  1236.574  5(6)  32,895(16,484)  10(30)  152(364)  Клубно(В група) 
Ахтопол (24.07.2022)  BG009737/2020  406544,673  24.07.2022 11:49:16  1180.899  35(43)  230,263(118,132)  10(30)  152(364)  Клубно(В група) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG06815/2018  543093,747  07.08.2022 15:34:41  961.767  17(40)  309,091(202,02)  6(23)  55(198)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009750/2020  Женски  33  434,321  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009737/2020  Мъжки  29  853,048  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009750/2020  Женски  43  495,86  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009750/2020  Женски  68  495,86  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  17  226,605  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009737/2020  Мъжки  31  611,319  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009738/2020  Женски  16  672,907  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  17  690,708  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  40  268,654  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  33  753,004  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  47  268,654  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009738/2020  Женски  41  672,907  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009750/2020  Женски  47  753,004  2022  Многогодишни  Две години  Национално